Бренд принтера | Xerox |
Ресурс, стр ?При 5% заполнении листа формата А4 | 1000 |
Цвет | Черный |
Страна ?Может отличаться от указанной | Китай |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Артикул оригинала | 106R02181 |
Бренд принтера | Xerox |
Ресурс, стр ?При 5% заполнении листа формата А4 | 2200 |
Цвет | Черный |
Страна ?Может отличаться от указанной | Китай |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Артикул оригинала | 106R02183 |
Бренд принтера | Xerox |
Ресурс, стр ?При 5% заполнении листа формата А4 | 2200 |
Цвет | Черный |
Страна ?Может отличаться от указанной | Китай |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Артикул оригинала | 106R02182, 106R02183 |
Бренд принтера | Xerox |
Ресурс, стр ?При 5% заполнении листа формата А4 | 1000 |
Цвет | Пурпурный |
Страна ?Может отличаться от указанной | Китай |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Артикул оригинала | 106R01272 |
- Спеццена
Бренд принтера | Xerox |
Ресурс, стр ?При 5% заполнении листа формата А4 | 2300 |
Цвет | Черный |
Страна ?Может отличаться от указанной | Китай |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Артикул оригинала | 106R02183 |
Бренд принтера | Xerox |
Ресурс, стр ?При 5% заполнении листа формата А4 | 1000 |
Цвет | Голубой |
Страна ?Может отличаться от указанной | Китай |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Артикул оригинала | 106R02760 |
Бренд принтера | Xerox |
Ресурс, стр ?При 5% заполнении листа формата А4 | 1000 |
Цвет | Желтый |
Страна ?Может отличаться от указанной | Китай |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Артикул оригинала | 106R02762 |
Бренд принтера | Xerox |
Ресурс, стр ?При 5% заполнении листа формата А4 | 1000 |
Цвет | Желтый |
Страна ?Может отличаться от указанной | Китай |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Артикул оригинала | 106R01633 |
Бренд принтера | Xerox |
Ресурс, стр ?При 5% заполнении листа формата А4 | 1000 |
Цвет | Пурпурный |
Страна ?Может отличаться от указанной | Китай |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Артикул оригинала | 106R01632 |
Бренд принтера | Xerox |
Ресурс, стр ?При 5% заполнении листа формата А4 | 1000 |
Цвет | Голубой |
Страна ?Может отличаться от указанной | Китай |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Артикул оригинала | 106R01631 |
Бренд принтера | Xerox |
Ресурс, стр ?При 5% заполнении листа формата А4 | 2000 |
Цвет | Черный |
Страна ?Может отличаться от указанной | Китай |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Артикул оригинала | 106R01634 |
Бренд принтера | Xerox |
Ресурс, стр ?При 5% заполнении листа формата А4 | 2000 |
Цвет | Черный |
Страна ?Может отличаться от указанной | Китай |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Артикул оригинала | 106R02763 |
Бренд принтера | Xerox |
Ресурс, стр ?При 5% заполнении листа формата А4 | 1000 |
Цвет | Желтый |
Страна ?Может отличаться от указанной | Китай |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Артикул оригинала | 106R02762 |
Бренд принтера | Xerox |
Ресурс, стр ?При 5% заполнении листа формата А4 | 1000 |
Цвет | Пурпурный |
Страна ?Может отличаться от указанной | Китай |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Артикул оригинала | 106R02761 |
Бренд принтера | Xerox |
Ресурс, стр ?При 5% заполнении листа формата А4 | 1000 |
Цвет | Голубой |
Страна ?Может отличаться от указанной | Китай |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Артикул оригинала | 106R02760 |
Бренд принтера | Xerox |
Ресурс, стр ?При 5% заполнении листа формата А4 | 1000 |
Цвет | Желтый |
Страна ?Может отличаться от указанной | Китай |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Артикул оригинала | 106R01337 |
Бренд принтера | Xerox |
Ресурс, стр ?При 5% заполнении листа формата А4 | 1000 |
Цвет | Желтый |
Страна ?Может отличаться от указанной | Китай |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Артикул оригинала | 106R01337 |
Бренд принтера | Xerox |
Ресурс, стр ?При 5% заполнении листа формата А4 | 1000 |
Цвет | Пурпурный |
Страна ?Может отличаться от указанной | Китай |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Артикул оригинала | 106R01336 |
Бренд принтера | Xerox |
Ресурс, стр ?При 5% заполнении листа формата А4 | 1000 |
Цвет | Голубой |
Страна ?Может отличаться от указанной | Китай |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Артикул оригинала | 106R01335 |
Бренд принтера | Xerox |
Ресурс, стр ?При 5% заполнении листа формата А4 | 2000 |
Цвет | Черный |
Страна ?Может отличаться от указанной | Китай |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Артикул оригинала | 106R01338 |
Если вы ищете возможности понижения себестоимости печати, лучшим решением будет присмотреться к совместимым картриджам для лазерного принтера Xerox. В нашем ассортименте представлен большой выбор совместимых моделей расходного материала, предназначенные не только для принтеров, но и для многофункциональных устройств разных линеек Ксерокс. Вся продукция, которую мы предлагаем, имеет повышенный уровень качества, отличается надежностью конструкции, длительным сроком эксплуатации.
Отличительные особенности
Оригинальные картриджи изготавливаются производителями устройств для печати и во время изготовления все параметры и стандарты соблюдаются очень четко. Это обеспечивает стабильное функционирование оборудования. Однако, несмотря на высокий уровень качества, стоимость на них не очень доступна. При этом количество последующих заправок может быть лимитировано. Несмотря на это, все преимущества блекнут из-за высокой цены. Ведь оригинальная продукция порой может доходить по стоимости даже больше, чем сам принтер.
Чтобы решить любые проблемы, связанные с опросами удешевления оборудования для печати, стоит купить картриджи для лазерного принтера Xerox. Недорогие совместимые картриджи отличаются отличными характеристиками и совершенно не уступают оригинальной продукции. Пользователи также отмечают, что стоимость расходного оборудования, которое относится к аналоговому, будет существенно ниже оригинального. Вам теперь не нужно переплачивать за значок бренда или имя расходника.
Преимущества

Сегодня на рынке печатного оборудования совместимые картриджи имеют следующие преимущества среди всех расходных материалов:
- простота в установке. Любой пользователь без труда сможет установить картридж, заранее ознакомившись с инструкцией;
- возможность проведения дополнительной заправки картриджей. Не нужно теперь постоянно покупать новое изделие;
- пригодность к ремонту. Даже недорогой аналоговый картридж можно восстановить в случае поломки. Можно заменить вышедший из строя элемент и продлить тем самым срок службы продукции.