Ресурс, стр ?При 5% заполнении листа формата А4 | 27000 |
Цвет | Черный |
Страна ?Может отличаться от указанной | Япония |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Артикул оригинала | 885060, Type3200D |
- Спеццена (старше 5 лет)
Ресурс, стр ?При 5% заполнении листа формата А4 | 6000 |
Цвет | Черный |
Страна ?Может отличаться от указанной | Япония |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Артикул оригинала | 888087, Type1220D |
- Спеццена (свежий год)
Ресурс, стр ?При 5% заполнении листа формата А4 | 4300 |
Цвет | Черный |
Страна ?Может отличаться от указанной | Япония |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Артикул оригинала | 412638, Type1265D |
- Спеццена (старше 5 лет)
Ресурс, стр ?При 5% заполнении листа формата А4 | 9000 |
Цвет | Черный |
Страна ?Может отличаться от указанной | Япония |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Артикул оригинала | 842009, 841769, 841991 |
- Спеццена (со скидкой)
Ресурс, стр ?При 5% заполнении листа формата А4 | 9000 |
Цвет | Черный |
Страна ?Может отличаться от указанной | Япония |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Артикул оригинала | 885094 |
- Спеццена (свежий год)
Ресурс, стр ?При 5% заполнении листа формата А4 | 2500 |
Цвет | Черный |
Страна ?Может отличаться от указанной | Япония |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Артикул оригинала | 408062 |
- Спеццена (свежий год)
Ресурс, стр ?При 5% заполнении листа формата А4 | 2500 |
Цвет | Пурпурный |
Страна ?Может отличаться от указанной | Япония |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Артикул оригинала | 407640, 406350 |
- Спеццена (свежий год)
Ресурс, стр ?При 5% заполнении листа формата А4 | 2500 |
Цвет | Желтый |
Страна ?Может отличаться от указанной | Япония |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Артикул оригинала | 407639, 406351 |
- Спеццена (свежий год)
Ресурс, стр ?При 5% заполнении листа формата А4 | 2500 |
Цвет | Голубой |
Страна ?Может отличаться от указанной | Япония |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Артикул оригинала | 407641, 406349 |
- Спеццена (свежий год)
Ресурс, стр ?При 5% заполнении листа формата А4 | 9500 |
Цвет | Пурпурный |
Страна ?Может отличаться от указанной | Япония |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Артикул оригинала | 841927 |
- Спеццена (свежий год)
Ресурс, стр ?При 5% заполнении листа формата А4 | 9500 |
Цвет | Желтый |
Страна ?Может отличаться от указанной | Япония |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Артикул оригинала | 841926 |
- Спеццена (свежий год)
Ресурс, стр ?При 5% заполнении листа формата А4 | 7000 |
Цвет | Черный |
Страна ?Может отличаться от указанной | Япония |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Артикул оригинала | 408281 |
Ресурс, стр ?При 5% заполнении листа формата А4 | 18100 |
Цвет | Голубой |
Страна ?Может отличаться от указанной | Япония |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Артикул оригинала | 842314 |
Ресурс, стр ?При 5% заполнении листа формата А4 | 18100 |
Цвет | Пурпурный |
Страна ?Может отличаться от указанной | Япония |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Артикул оригинала | 842313 |
Ресурс, стр ?При 5% заполнении листа формата А4 | 18100 |
Цвет | Желтый |
Страна ?Может отличаться от указанной | Япония |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Артикул оригинала | 842312 |
Ресурс, стр ?При 5% заполнении листа формата А4 | 27300 |
Цвет | Черный |
Страна ?Может отличаться от указанной | Япония |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Артикул оригинала | 842311 |
Ресурс, стр ?При 5% заполнении листа формата А4 | 18000 |
Цвет | Черный |
Страна ?Может отличаться от указанной | Япония |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Артикул оригинала | 842454 |
Ресурс, стр ?При 5% заполнении листа формата А4 | 2500 |
Цвет | Черный |
Страна ?Может отличаться от указанной | Япония |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Артикул оригинала | 408188 |
Ресурс, стр ?При 5% заполнении листа формата А4 | 1500 |
Цвет | Желтый |
Страна ?Может отличаться от указанной | Япония |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Артикул оригинала | 408187 |
Ресурс, стр ?При 5% заполнении листа формата А4 | 1500 |
Цвет | Пурпурный |
Страна ?Может отличаться от указанной | Япония |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Артикул оригинала | 408190 |
Купить оригинальные картриджи Ricoh можно быстро. В России товары доступны покупателям без сложностей. Оригинальный товар отличается качеством. Он совместим с моделью принтера, собран из надежных материалов. Изделие не влияет на работу устройства негативно. Не допускает неполадок в работе и обеспечивает качество печати. Сроки использования соответствуют установленным производителем рамкам.
Покупатели чаще выбирают оригинальные комплектующие для принтера. Это связано с положительными сторонами их использования. К числу плюсов относятся следующие:
- Срок использования. Устройство не потеряет характеристики раньше установленного срока. Некачественные комплектующие сокращают сроки работы, влияют на результат печати. Они могут подвести в важный момент, потеряв способность к действию. Поддельный вариант может не подойти к чипу принтера. В этом случае устройство не сработает.
- Цветопередача. Качество влияет на результат печати. Для документов и других важных файлов, искажение цветов или другие внешние недостатки станут недопустимым аспектом. Неоригинальные детали ухудшают цветопередачу, дают блеклые оттенки.
- Бумага. Оригинальные комплектующие не оставляют на листах разводов, пятен и других внешних недочетов.
- Принтер. Некачественные комплектующие негативно влияют на работу устройства. Экономия на картридже может стать причиной порчи дорогой техники. Такое повреждение не будет считаться гарантийным. Владельцу придется оплачивать ремонт самостоятельно.
- Использование. Перерывы в использования не приведут к потере характеристик устройства.
Оригинальные картриджи Рико доступны по хорошей цене. Это выгодное вложение, которое обеспечит благоприятное использование принтера. Хорошие расценки связаны с прямой поставкой товара без посредников. Доставка товаров проводится быстро и без задержек.